Dòng xe LHT MK2 2019 là dòng siêu tải nặng trong dòng họ Blacksnow được nâng cấp năm 2019 với khung xe double butted tỷ lệ 1.2-0.9-1.2mm tiêu chuẩn cho xe tải nặng nhưng vẫn giử được trọng lượng nhẹ tương đối. Đây là 1 kỷ thuật mà ít khi 1 sản phẩm tầm trung lại có thể làm được.
Hiện có 1 màu: Đen.
Khung xe được thiết kế mới với phần dropout mang 1 dấu ấn triện đặc trưng của văn hoá phương đông.
Đặc trưng của các khung xe cải tiến của Blacksnow là có lổ lắp Stablizer dùng để cố định cổ xe tránh ngã xe lúc dừng khi đang tải nặng phần đầu.
Thông số kỹ thuật
Chất liệu | 4130 Cr-Mo , double buttered to 1.2-0.9-1.2mm |
Phuộc (càng) | 4130 Cr-Mo |
Hông bánh (có vè) | 26"x2.0, 27.5x1.5 |
Hông bánh (không vè) | 26"x2.3, 27.5"x1.75 |
Chiều cao lòng phuộc | 376mm |
Fork Offset | 45mm |
Chén cổ | 34mm |
Cốt/cọc yên | 27.2mm |
Khóa cốt/cọc yên | 29.8mm |
Sang dĩa | sang dĩa vòng 28.6mm, kéo dưới |
BB | 68mm BSA threaded |
Giò dĩa | 48-36-26T (max) |
Thắng đĩa trước | IS Disc Brake, 160mm Rotor(max) |
Trục trước | 10-100mm QR |
Thắng đĩa sau | IS Disc Brake, 160mm Rotor(max) |
Trục sau | Text10-135mm QR |
Móc (pat) cùi đề | Tích hợp với khung |
Chuẩn ốc baga | Trước M5, sau M6 |
Hỗ trợ vè | có |
Vị trí băt bình nước | 3 |
Vòng chêm cổ | 28.6mm |
Hỗ trợ khác | Đùm số Rohloff, lò xo tay lái BS. |
Cục chặn dây đề | Tích hợp với khung |
Pat chồng giửa | Tích hợp với khung |
Khung hình học
LHT_MK2_geometry42(26"+) | 46 (26"+) | 50(26"+) | 52(26"+) | 54(26"+) | 56(700c) | 58(700c) | |
Seat Tube (C-T) | 450 | 490 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
Seat Tube (C-C) | 405 | 445 | 485 | 505 | 525 | 545 | 565 |
Effective Top Tube | 505 | 515 | 530 | 540 | 550 | 570 | 586 |
Chain Stay | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Head Tube | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | 180 |
Head Tube Angle | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 |
Seat Tube Angle | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
BB Drop | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 78 | 78 |
Standover | 695 | 722 | 756 | 787 | 806 | 812 | 840 |
Top Tube Angle | 8.1 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 |
Reach | 371 | 391 | 379 | 376 | 380 | 389 | 393 |
Stack | 497 | 506 | 529 | 547 | 566 | 588 | 609 |
Fork rake | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Fork top tube length | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 |
Fork axle to crown | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 395 | 395 |
Wheelbase | 1041.1 | 1047.2 | 1049.4 | 1053.1 | 1064 | 1055.6 | 1071.6 |
Chiều cao đề nghị theo khung xe
Có thể bạn quan tâm