Lấy cảm hứng từ dãy núi Karakoram – là dãy núi lớn bao trùm biên giới Pakistan, Ấn độ và Trung Quốc. BlackSnowcycles muốn tạo ra chiếc xe adventure tốt nhất để có thể đáp ứng được những cung đường núi này.

Thông số kỹ thuật
Chất liệu | 4130 Cr-Mo , double buttered to 0.9-0.6-0.9mm |
Phuộc (càng) | 4130 Cr-Mo |
Hông bánh (có vè) | --- |
Hông bánh (không vè) | 27.5" x 2.8 or 29" x 2.35 |
Chiều cao lòng phuộc | 447mm |
Fork Offset | 43mm |
Chén cổ | 44mm (loại phuộc nón Tapered) |
Cốt/cọc yên | 27.2mm |
Khóa cốt/cọc yên | 29.8mm |
Sang dĩa | sang dĩa vòng 28.6mm, kéo dưới |
BB | 73mm BSA threaded |
Giò dĩa | 3X:40-30-22,38-28;2X:36-26,34-24;1X:34,36 |
Thắng đĩa trước | IS Disc Brake, 180mm Rotor(max) |
Trục trước | 15-110mm Alex |
Thắng đĩa sau | IS Disc Brake, 180mm Rotor(max) |
Trục sau | 12-148mm Alex |
Móc (pat) cùi đề | Tích hợp với khung |
Baga | Trước, sau đầy đủ theo chuẩn touring |
Hỗ trợ vè | có |
Vị trí băt bình nước | 3 |
Vòng chêm cổ | 28.6mm |
Hỗ trợ khác | Đùm số Rohloff. |
Khung hình học

S | M | L | |
Seat Tube (C-T) | 437 | 480 | - |
Seat Tube (C-C) | 327 | 366 | - |
Effective Top Tube | 550 | 590 | - |
Chain Stay | 440 | 440 | 440 |
Head Tube | 110 | 130 | - |
Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
Seat Tube Angle | 73 | 73 | 73 |
BB Drop | 68 | 68 | 68 |
Standover | 707 | 737 | |
Top Tube Angle | 27 | 24 | - |
Reach | 365 | 402 | - |
Stack | 594 | 613 | - |
Fork rake | 43 | 43 | 43 |
Fork top tube length | 320 | 320 | 320 |
Fork axle to crown | 447 | 447 | 447 |
Wheelbase | 1021.2 | 1064.2 | - |
Chiều cao đề nghị theo khung xe
Có thể bạn quan tâm